Fixed, 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg

Nr produktu: FSCN 1603 6441

Dane techniczne

Į kółka 160 mm
Szerokość koła 50 mm
Hub length 64 mm
Wysokość montażowa 195 mm
Wysunięcie 55 mm
Otwór na osi 20 mm
ć płyty 135 x 112 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Nośność 1000 kg
Weight 4.4 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie Otwór na osi ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Brake swivel radius Nośność Weight
FSCN 0803 6151 80 mm 40 mm 45 mm 110 mm 35 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.2 g
FSCN 1003 6151 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.9 g
FSCN 1253 6441 125 mm 50 mm 64 mm 160 mm 50 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 3.6 g
FSCN 1603 6441 160 mm 50 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 4.4 g
FSCN 2003 6441 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5.6 g
FSCN 2503 6441 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 7.5 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant