Swivel, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Nr produktu: JXPR 1001 5100
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.6 kg |
Technical description
- Widelec obrotowy tłoczony ze stali nierdzewnej
- Łożysko kulkowe z podwójną bieżnią kulek
Warianty
Į kółka | Szerokość koła | Hub length | Wysokość montażowa | Wysunięcie | ć płyty | Į otworu na śrubę | Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | Brake swivel radius | Nośność | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |


