Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg

Nr produktu: BTAU 1503 6440

Dane techniczne

Į kółka 150 mm
Szerokość koła 50 mm
Hub length 62 mm
Wysokość montażowa 188 mm
Wysunięcie 53 mm
ć płyty 135 x 110 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105 x 75/80 mm
Brake swivel radius 160 mm
Nośność 500 kg
Weight 2.9 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Brake swivel radius Nośność Weight
BTAU 1002 6150 100 mm 40 mm 50 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 200 kg 1.5 g
BTAU 1252 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.7 g
125 mm 40 mm 50 mm 156 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0 g
BTAU 1253 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.45 g
BTAU 1503 6440 150 mm 50 mm 62 mm 188 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.9 g
BTAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.8 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 0 g
BTAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 3.6 g
200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 0 g
250 mm mm 62 mm 290 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm mm 500 kg 4.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant