Fixed, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg

Nr produktu: FSAU 1002 6150

Dane techniczne

Į kółka 100 mm
Szerokość koła 40 mm
Hub length 45 mm
Wysokość montażowa 130 mm
ć płyty 105 x 85 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 80 x 60 mm
Nośność 200 kg
Weight 1 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność Weight
FSAU 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 105 x 85 mm 11 mm 80 x 60 mm 200 kg 1 g
FSAU 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 105 x 85 mm 11 mm 80 x 60 mm 250 kg 1.1 g
FSAU 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 450 kg 1.8 g
FSAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 600 kg 2.3 g
160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
FSAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 800 kg 2.7 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
FSAU 2503 6550 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 1000 kg 3.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant