Swivel, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg

Nr produktu: JSAB 1603 6440

Dane techniczne

Į kółka 160 mm
Szerokość koła 50 mm
Hub length 62 mm
Wysokość montażowa 195 mm
Wysunięcie 55 mm
ć płyty 135 x 112 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Nośność 350 kg
Weight 3.1 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Brake swivel radius Nośność Weight
JSAB 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 128 mm 40 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 180 kg 1.3 g
JSAB 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 45 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 200 kg 1.6 g
JSAB 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 50 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 250 kg 2.5 g
JSAB 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 55 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 350 kg 3.1 g
JSAB 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 450 kg 3.5 g
JSAB 2503 6440 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 65 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 550 kg 4.4 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant