Search products
Kólka & Akcesoria
Właściwości powłoki bieżnej i różne rodzaje felg lub tarcz kół oraz rozmaite rodzaje łożyskowania kół nadają im różnorodne cechy. Kółka mają dzięki temu różną nośność, opór toczny i jakość bieżną.
WHRN 1253 6443
Koło 125 mm - 200 mm, 490 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Nośność | 490 kg |
Weight | 0.5 kg |
WHRN 1253 6553
Koło 125 mm - 200 mm, 490 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Otwór na osi | 25 mm |
Nośność | 490 kg |
Weight | 0.7 kg |
WHRN 1253 6553/N=60
Koło 125 mm - 200 mm, 490 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Otwór na osi | 25 mm |
Nośność | 490 kg |
Weight | 0.5 kg |
WHSB 2003 61025
Koło 200 mm - 400 mm, 1200 kg - 1800 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 100 mm |
Hub length | 100 mm |
Otwór na osi | 25 mm |
Nośność | 1200 kg |
WHSL 3.00-4
Koło 260 mm - 400 mm, 170 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 260 mm |
Szerokość koła | 85 mm |
Hub length | 85 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Nośność | 170 kg |
Weight | 0.15 kg |
WHSU 2003 61025
Koło 200 mm - 400 mm, 2000 kg - 4000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 100 mm |
Hub length | 100 mm |
Otwór na osi | 25 mm |
Nośność | 2000 kg |
WHSU 3.00-4
Koło 260 mm, 70 kg
Dane techniczne
Į kółka | 260 mm |
Szerokość koła | 75 mm |
Hub length | 75 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Nośność | 70 kg |
Weight | 1.2 kg |
WHTB 0803 6153
Koło 80 mm - 100 mm, 110 kg - 140 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
Nośność | 110 kg |
Weight | 0.4 kg |
WHTB 1253 6443
Koło 125 mm, 240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Nośność | 240 kg |
Weight | 0.9 kg |
WHTB 1253 6553
Koło 125 mm, 240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Otwór na osi | 25 mm |
Nośność | 240 kg |
Weight | 0.9 kg |