Search products
Rolki transportowe
Globalny świat, połączony w sieć kształtuje nowe wymagania stawiane logistyce i transportowi. Mobilność zyskuje nowe znaczenie. Nie tylko w transporcie poza granice kraju, ale przede wszystkim w wewnętrznym obrocie towarowym.
Rolki RHOMBUS są solidnymi i niezawodnymi składnikami wewnątrz tego ruchliwego obiegu. Poruszają one wózki, stoły robocze, szafy sterownicze, urządzenia czyszczące i inne ruchome urządzenia – i mają przy tym tylko jeden cel: zagwarantować odpowiednią jakość.
FPPB 1001 2000
Fixed 100 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.5 kg |


FPPB 1001 2001
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.6 kg |


FPPB 1251 2000
Fixed 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1 kg |


FPPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 80 kg |
Weight | 0.38 kg |


FPPE 1251 5000 (Ecoforma)
Fixed 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 110 kg |
Weight | 0.8 kg |


FPPE 1603 5000-NL
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 200 kg |


FPPG 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.4 kg |


FPPG 0801 1001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.5 kg |


FPPG 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.4 kg |


FPPG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.5 kg |

