Search products
Rolki transportowe
Globalny świat, połączony w sieć kształtuje nowe wymagania stawiane logistyce i transportowi. Mobilność zyskuje nowe znaczenie. Nie tylko w transporcie poza granice kraju, ale przede wszystkim w wewnętrznym obrocie towarowym.
Rolki RHOMBUS są solidnymi i niezawodnymi składnikami wewnątrz tego ruchliwego obiegu. Poruszają one wózki, stoły robocze, szafy sterownicze, urządzenia czyszczące i inne ruchome urządzenia – i mają przy tym tylko jeden cel: zagwarantować odpowiednią jakość.
JSAU 2503 6550/B
Rolka obrotowa z hamulcem 250 mm, 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 290 mm |
Wysunięcie | 65 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 650 kg |
Weight | 4.6 kg |
JSPA 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1 kg |
JSPA 0802 5000/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1.2 kg |
JSPB 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1 kg |
JSPB 0802 5000/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.2 kg |
JSPC 0802 7000
Swivel 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 80 kg |
Weight | 0.71 kg |
JSPC 0802 7000/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.86 kg |
JSPF 0802 5000
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.72 kg |
JSPF 0802 5000/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.87 kg |
JSPG 0802 6123
Swivel 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |