Search products
FTPU 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 0.8 kg |
FTPU 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 1 kg |
FTPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 0.7 kg |
FTRB 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.8 kg |
FTRB 1603 6443
Fixed 160 mm, 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 80/75 mm |
Nośność | 300 kg |
Weight | 3.75 kg |
FTRG 1002 5000
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.8 kg |
FTRG 2003 6443
Fixed 200 mm, 380 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 238 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 80/75 mm |
Nośność | 380 kg |
Weight | 3.75 kg |
JRCN 1003 2100
Swivel 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 140 mm |
Wysunięcie | 33 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 450 kg |
Weight | 2.7 kg |
JRCU 1003 2100
Swivel 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 45 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 140 mm |
Wysunięcie | 33 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 295 kg |
Weight | 2.6 kg |
JTAB 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1.6 kg |