Search products
FPPN 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.4 kg |
FPPN 0801 1001
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPPN 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.4 kg |
FPPN 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPPN 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.6 kg |
FPPP 0801 1000
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 100 kg |
Weight | 0.4 kg |
FPPP 0801 1001
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 100 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPPP 0801 2000
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 100 kg |
Weight | 0.4 kg |
FPPP 0801 2001
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 100 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPPR 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.39 kg |