Search products
FPPU 0801 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.6 kg |
FPPU 1251 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
Wysunięcie | 41 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 0.8 kg |
FPPU 1603 2001
Fixed 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 140 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 178 mm |
Nośność | 300 kg |
Weight | 1.8 kg |
FPRB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.7 kg |
FPRG 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.7 kg |
FPSG 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPSG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.6 kg |
FPSM 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPSM 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.6 kg |
JPAB 1603 6440
Swivel 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
ć płyty | 140 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 178 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 2.9 kg |