Search products
BPSM 0805 2001
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 50 kg - 120 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 103 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BXPU 0805 7000 BLUE
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 111 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.9 kg |
FPAB 1603 6440
Fixed 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
ć płyty | 140 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 2.2 kg |
FPAU 1603 6440
Fixed 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
ć płyty | 140 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 2 kg |
FPCO 1001 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.7 kg |
FPPB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.7 kg |
FPPB 1001 2000
Fixed 100 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.5 kg |
FPPB 1001 2001
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.6 kg |
FPPB 1251 2000
Fixed 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1 kg |
FPPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 80 kg |
Weight | 0.38 kg |