Search products
118a 820 799
Fixed 76 mm, 50 kg
Dane techniczne
Į kółka | 76 mm |
Szerokość bieżnika | 25 mm |
Wysokość montażowa | 104,4 mm |
ć płyty | 81,4 x 65,3 mm |
Į otworu na śrubę | 5,2 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 34 x 50 + 40,71 x 40,71 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 430 g |
403a 29K100y K00-2
Swivel 100 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość bieżnika | 2x30 mm |
Wysokość montażowa | 126 (132,5/144,5) mm |
Wysunięcie | 30 mm |
Trzpień | 32 mm |
Brake swivel radius | 95 mm |
Nośność | 250 kg |
Kółko
- Koła z gumy TPU ( Shore A 95 )
Technical description
- Zestaw ze stopą hamującąseria 403
- Zestaw kołowy z podwójnymi kołami
- Szczelnie zamknęte łożysko kulkowe w skrętnej części widelca
Areas of application
- Urządzenia medyczne
FLPL 3.00-4
Fixed 260 mm, 170 kg
Dane techniczne
Į kółka | 260 mm |
Szerokość koła | 85 mm |
Hub length | 75 mm |
Wysokość montażowa | 307 mm |
ć płyty | 175 x 175 mm |
Į otworu na śrubę | 14.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 140 x 140 mm |
Nośność | 170 kg |
Weight | 3.75 kg |
JKCN 0501 1100 (2SL 050 STOL)
Swivel 50 mm, 270 kg
Dane techniczne
Į kółka | 50 mm |
Szerokość koła | 2 x 14 mm |
Wysokość montażowa | 64 mm |
Wysunięcie | 25 mm |
ć płyty | 95 mm |
Į otworu na śrubę | 6.8 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 36 x 36 mm |
Nośność | 270 kg |
Weight | 0.8 kg |
JKCV 0501 1100 (2SL 050 PTOL)
Swivel 50 mm, 160 kg
Dane techniczne
Į kółka | 50 mm |
Szerokość koła | 2 x 14 mm |
Wysokość montażowa | 64 mm |
Wysunięcie | 25 mm |
ć płyty | 95 mm |
Į otworu na śrubę | 6.8 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 36 x 36 mm |
Nośność | 160 kg |
Weight | 0.8 kg |
JKPN 0501 1100(2SL 050 NYOL)
Swivel 50 mm, 160 kg
Dane techniczne
Į kółka | 50 mm |
Szerokość koła | 2 x 14 mm |
Wysokość montażowa | 64 mm |
Wysunięcie | 25 mm |
ć płyty | 95 mm |
Į otworu na śrubę | 6.8 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 36 x 36 mm |
Nośność | 160 kg |
Weight | 0.5 kg |
JLPL 3.00-4
Swivel 260 mm, 170 kg
Dane techniczne
Į kółka | 260 mm |
Szerokość koła | 85 mm |
Hub length | 75 mm |
Wysokość montażowa | 307 mm |
Wysunięcie | 85 mm |
ć płyty | 200 x 160 mm |
Į otworu na śrubę | 14 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 150 x 115 mm |
Nośność | 170 kg |
Weight | 4.3 kg |