Search products
BPPG 0801 2101
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPPG 0805 1000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.7 kg |
BPPG 0805 1001
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.8 kg |
BPPG 0805 2000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 160 mm, 50 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.7 kg |
BPPG 0805 2001
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.8 kg |
BPPM 0801 1100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.8 kg |
BPPM 0801 1101
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPPM 0801 2100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.8 kg |
BPPM 0801 2101
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPPM 0805 1000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.7 kg |