Search products
Rolki transportowe
Globalny świat, połączony w sieć kształtuje nowe wymagania stawiane logistyce i transportowi. Mobilność zyskuje nowe znaczenie. Nie tylko w transporcie poza granice kraju, ale przede wszystkim w wewnętrznym obrocie towarowym.
Rolki RHOMBUS są solidnymi i niezawodnymi składnikami wewnątrz tego ruchliwego obiegu. Poruszają one wózki, stoły robocze, szafy sterownicze, urządzenia czyszczące i inne ruchome urządzenia – i mają przy tym tylko jeden cel: zagwarantować odpowiednią jakość.
BXNY 1507 6440
Swivel 150 mm - 200 mm, 400 kg - 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 190 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Į otworu mocującego | 16.3 mm |
Nośność | 400 kg |
BXPU 0805 7000 BLUE
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 111 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.9 kg |
BZNY 0752 6150
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 75 mm |
Szerokość koła | 37 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 118 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105x86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77x60 mm |
Nośność | 400 kg |
DTAB 1002 6150
Swivel 100 mm - 125 mm, 180 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 88 mm |
Į otworu na śrubę | 8.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1.5 kg |
DTAU 1002 6150
Swivel 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1.5 kg |
DTCO 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1.1 kg |
DTPA 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1.2 kg |
DTPB 1002 2100
Rolka obrotowa z blokadą kierunku ruchu 100 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.3 kg |
DTPB 1002 5100
Rolka obrotowa z blokadą kierunku ruchu 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.3 kg |
DTPC 1002 7100
Swivel 100 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 88 mm |
Į otworu na śrubę | 8.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 1.22 kg |