Search products
Rolki transportowe
Globalny świat, połączony w sieć kształtuje nowe wymagania stawiane logistyce i transportowi. Mobilność zyskuje nowe znaczenie. Nie tylko w transporcie poza granice kraju, ale przede wszystkim w wewnętrznym obrocie towarowym.
Rolki RHOMBUS są solidnymi i niezawodnymi składnikami wewnątrz tego ruchliwego obiegu. Poruszają one wózki, stoły robocze, szafy sterownicze, urządzenia czyszczące i inne ruchome urządzenia – i mają przy tym tylko jeden cel: zagwarantować odpowiednią jakość.
FSRB 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.8 kg |
FSRG 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.8 kg |
FSRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 28 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 175 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSTB 0803 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 110 kg |
Weight | 0.8 kg |
FTAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1 kg |
FTAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1 kg |
FTCN 2503 6443
Fixed 250 mm, 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 290 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Trzpień gwintowan | 50 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 80/75 mm |
Nośność | 500 kg |
Weight | 6.8 kg |
FTCO 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 37 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 0.7 kg |
FTCP 2503 6443
Fixed 250 mm, 445 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 290 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Trzpień gwintowan | 50 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 80/75 mm |
Nośność | 445 kg |
Weight | 6.13 kg |