Search products
JXPU 0801 7100 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 175 kg |
Weight | 0.9 kg |
Technical description
- Widelec obrotowy tłoczony ze stali nierdzewnej
- Łożysko kulkowe z podwójną bieżnią kulek
JXPU 1255 7000 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
Wysunięcie | 41 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 0.9 kg |
Technical description
- Widelec obrotowy tłoczony ze stali nierdzewnej
- Łożysko kulkowe z podwójną bieżnią kulek