Search products
JSRB 0802 5000/B
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.2 kg |
JSRB 1002 6123
Swivel 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.1 kg |
JSRB 1603 6443/B
Swivel 160 mm - 250 mm, 300 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 300 kg |
Weight | 2.8 kg |
JSRG 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1 kg |
JSRG 0802 5000/B
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.2 kg |
JSRG 1002 6123
Swivel 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.1 kg |
JSRG 1603 6443/B
Swivel 160 mm - 250 mm, 300 kg - 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 300 kg |
Weight | 3.1 kg |
JSRN 0803 6153
Swivel 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 28 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 175 kg |
Weight | 0.8 kg |
JSRN 1003 6153/B
Swivel 100 mm - 200 mm, 250 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 1.2 kg |
JSTB 0803 6153
Swivel 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 110 kg |
Weight | 1.1 kg |