Search products
JBCP 2503 6443/B
Rolka obrotowa z hamulcem 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 290 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 445 kg |
Weight | 7.5 kg |
JBCV 1253 6443
Swivel 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 50 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 500 kg |
Weight | 4.2 kg |
JBCV 1253 6443/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 50 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 500 kg |
Weight | 4.5 kg |
JBPH 1253 6443
Swivel 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 50 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 1000 kg |
Weight | 3.11 kg |
JBPH 1253 6443/B
Rolka obrotowa z hamulcem 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 50 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 1000 kg |
Weight | 3.15 kg |
JBPN 2003 6443
Swivel 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 235 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 780 kg |
Weight | 2.9 kg |
JBPN 2003 6443/B
Rolka obrotowa z hamulcem 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 235 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 780 kg |
Weight | 3.2 kg |
JFCN 1003 6100
Swivel 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 152 mm |
Wysunięcie | 52 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 800 kg |
Weight | 2.2 kg |
JFCV 1003 6100
Swivel 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 57 mm |
Wysokość montażowa | 152 mm |
Wysunięcie | 52 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 340 kg |
Weight | 4.25 kg |
JFPN 1003 6100
Swivel 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 152 mm |
Wysunięcie | 52 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 1000 kg |
Weight | 2.1 kg |