Search products
FFPN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 152 mm |
Wysunięcie | 52 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 1000 kg |
Weight | 1.8 kg |
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1 kg |
FSAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1 kg |
FSCN 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 1.2 kg |
FSCP 1603 6443
Fixed 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 285 kg |
Weight | 3.8 kg |
FSCV 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 210 kg |
Weight | 1 kg |
FSPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 80 kg |
Weight | 0.38 kg |
FSPF 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.39 kg |