Search products
FSPG 0802 6123
Fixed 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPH 1253 6443
Fixed 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 1000 kg |
Weight | 1.73 kg |
FSPM 0802 6121
Fixed 80 mm, 50 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPM 1002 6151
Fixed 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 80 kg |
Weight | 0.8 kg |
FSPN 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 175 kg |
Weight | 0.6 kg |
FSPN 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPR 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.39 kg |
FSPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPU 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 0.7 kg |
FSPU 1252 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 0.8 kg |