Search products
BFCN 1503 6100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona przed kółkiem 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 45 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Nośność | 910 kg |
Weight | 5.4 kg |
BFCV 1503 6100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona przed kółkiem 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 730 kg |
Weight | 5.6 kg |
BFPN 1503 6100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona przed kółkiem 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Nośność | 1500 kg |
Weight | 3.2 kg |
BWCU 1002 6030
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona przed kółkiem 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Wysokość montażowa | 150 mm |
Wysunięcie | 36 mm |
ć płyty | 100x85 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80x60 mm |
Nośność | 250 kg |
BWCU 1253 60302
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona przed kółkiem 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 2x30 mm |
Wysokość montażowa | 197 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
ć płyty | 170x170 mm |
Į otworu na śrubę | 13 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 130x130 mm |
Nośność | 600 kg |
BXNY 0802 7100
Swivel 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 111 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105x86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77x60 mm |
Nośność | 200 kg |
BXNY 1507 6440
Swivel 150 mm - 200 mm, 400 kg - 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 190 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Į otworu mocującego | 16.3 mm |
Nośność | 400 kg |
BZNY 0752 6150
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 75 mm |
Szerokość koła | 37 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 118 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105x86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77x60 mm |
Nośność | 400 kg |
FFCN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 152 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 800 kg |
Weight | 1.9 kg |
FFCV 1003 6000
Fixed 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 57 mm |
Wysokość montażowa | 152 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 340 kg |
Weight | 3.5 kg |