Search products
BPPP 0805 2001
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 100 kg |
Weight | 0.8 kg |
BPPR 0801 5100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 113 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.92 kg |
BPPR 0805 5000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 113 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.77 kg |
BPPU 0801 5100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.1 kg |
BPPU 0805 5000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPPU 1251 7100 BLUE
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
Wysunięcie | 41 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1 kg |
BPPU 1255 7000 BLUE
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 100 mm - 125 mm, 150 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 156 mm |
Wysunięcie | 41 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.1 kg |
BPPU 1603 2101
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 140 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 178 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 2.8 kg |
BPPU 1607 2000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 160 mm - 200 mm, 300 kg - 350 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Trzpień gwintowan | 40 mm |
Nośność | 300 kg |
Weight | 2.3 kg |
BPRB 0801 5100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.2 kg |