Search products
BPRB 0805 5000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1 kg |
BPRG 0801 5100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.2 kg |
BPRG 0805 5000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1 kg |
BPSG 0801 2100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPSG 0801 2101
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 1 kg |
BPSG 0805 2000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.8 kg |
BPSG 0805 2001
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 125 mm, 50 kg - 120 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPSM 0801 2100
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |
BPSM 0801 2101
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 1 kg |
BPSM 0805 2000
Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem 80 mm - 200 mm, 50 kg - 160 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Wysokość montażowa | 103 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
Į otworu mocującego | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.8 kg |