Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg

Nr produktu: FPPE 2003 5000-NL

Dane techniczne

Į kółka 200 mm
Szerokość koła 40 mm
Hub length 64 mm
Wysokość montażowa 235 mm
ć płyty 135 x 110 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105 x 75,80 mm
Nośność 225 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność
FPPF 0801 5000 80 mm 32 mm 42 mm 105 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 120 kg
FPPF 1001 5000 100 mm 32 mm 42 mm 128 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 150 kg
FPPF 1251 5000 125 mm 32 mm 48 mm 156 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 180 kg
125 mm 32 mm 48 mm 156 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 150 kg
FPPE 1603 5000 160 mm 40 mm 64 mm 195 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 200 kg
FPPE 2003 5000 200 mm 40 mm 64 mm 235 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 225 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant