Swivel, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg

Nr produktu: JFCV 1003 6100

Dane techniczne

Į kółka 100 mm
Szerokość koła 38 mm
Hub length 57 mm
Wysokość montażowa 152 mm
Wysunięcie 52 mm
ć płyty 150 x 110 mm
Į otworu na śrubę 10.5 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105 x 75,80 mm
Nośność 340 kg
Weight 4.25 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność Weight
JFCV 1003 6100 100 mm 38 mm 57 mm 152 mm 52 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 340 kg 4.25 g
JFCV 1253 6100 125 mm 38 mm 57 mm 177 mm 56 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 425 kg 4.3 g
JFCV 1503 6100 150 mm 38 mm 62 mm 202 mm 59 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 730 kg 5.4 g
JFCV 2003 6100 200 mm 45 mm 62 mm 252 mm 66 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1100 kg 7.1 g
JFCV 2503 6100 250 mm 45 mm 62 mm 303 mm 82 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1200 kg 9.7 g
JFCV 3003 6100 300 mm 57 mm 57 mm 353 mm 95 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1500 kg 12.55 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant