Search products
JSAU 1252 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 1.5 kg |
JSAU 1252 6150 R
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
JSAU 1252 6150/B
Rolka obrotowa z hamulcem 100 mm - 200 mm, 200 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 1.7 kg |
JSAU 1252 6150/B R
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 250 kg |