Search products
JSAU 1603 6440
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 600 kg |
Weight | 2.8 kg |
JSAU 1603 6440 R
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75/80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 500 kg |
JSAU 1603 6440/B
Rolka obrotowa z hamulcem 100 mm - 200 mm, 200 kg - 650 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 600 kg |
Weight | 3.1 kg |
JSAU 1603 6440/B R
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75/80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 500 kg |