Search products
JXPF 1603 6443
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 3.13 kg |
Kółko
- Czarne koło tworzywowe z bieżnikiem z niebieskiej gumy (Performa) 65° Shore A
- Z dwoma łożyskami kulkowymi precyzyjnymi 6204
JXPF 1603 6443/B
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 160 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 195 mm |
Wysunięcie | 55 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 2.23 kg |
Kółko
- Czarne koło tworzywowe z bieżnikiem z niebieskiej gumy (Performa) 65° Shore A
- Z dwoma łożyskami kulkowymi precyzyjnymi 6204